May 2025 St. Paul Lutheran School Lunch Menu |
|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|
| | | | 1 Pepperoni Bread Sticks, Lettuce Salad, Pineapple, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 2 Popcorn Chicken, Baked Beans, Pears, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 3 |
4 | 5 Salisbury Steak with Gravy, Mashed Potato, Oranges, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 6 Mini corn dogs, baked beans, peaches, bread milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 7 Chicken Patty Sandwich, Green Beans, Pineapple, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 8 Macaroni and Cheese Wedges, Broccoli, Apple, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 9 Chicken Tenders, Lettuce Salad, Pears, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 10 |
11 | 12 Chicken Quesadilla, Carrots, Peaches, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 13 Pizza Hut Pepperoni Pizza, Lettuce Salad, Pears, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 14 Popcorn chicken, baked beans, pineapple, bread, milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 15 Hamburger Gravy and Mashed Potato, Apple, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 16 Chicken patty sandwich, tator tots, fruit, milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 17 |
18 | 19 Hot dog, cheese stick, baked beans, pears, milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 20 Pizza Hut Cheese Pizza, Lettuce Salad, Oranges, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 21 Bologna Sandwich, Applesauce cups, Doritos, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 22 Pizza Crunchers, Broccoli, Peaches, Bread, Mil | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 23 Chicken Nuggets, Carrots, Pineapple, Bread, Milk | 3.85 | Drink | 0.50 | Extra Drink | 0.50 | Extra Entree | 1.75 |
| 24 |
25 | 26 No School | 27 No School | 28 No School | 29 No School | 30 No School | 31 |
Menu is Subject to Change
"This institution is an equal opportunity provider."