November 2025 St. Paul Lutheran School Lunch Menu |
|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | Popcorn Chicken, Baked Beans, Pears, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 4 | Hamburger Gravy and Mashed Potato, Apple, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 5 | Pizza Hut Pepperoni Pizza, Lettuce Salad, Mixed Fruit, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 6 | Chicken Quesadilla, Proccoli, Peaches, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 7 | Chicken patty sandwich, carrots, fruit, milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 8 |
9 | 10 | Mini corn dogs, baked beans, pears, bread, milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 11 | Chicken Tenders, Broccoli, Oranges, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 12 | Spaghetti, Lettuce Salad, Pineapple, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 13 | Salisbury Steak with Gravy, Mashed Potato, Apple, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 14 | Walking Taco, Carrots, Peaches, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 15 |
| 16 | 17 | Pizza Crunchers, Broccoli, Peaches, Bread, Mil | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 18 | Hot Dog, Cheese stick, Baked Beans, Apple, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 19 | Pizza Hut Cheese Pizza, Lettuce Salad, Oranges, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 20 | French Toast Bites, Sausage Link, Carrots, Pears, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 21 | Chicken Patty Sandwich, Corn, Pineapple, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 22 |
| 23 | 24 | Chicken Nuggets, Baked Beans, Peaches, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 25 | Pizza Hut Pepperoni Pizza, Lettuce Salad, Applesauce, Bread, Milk | 3.85 | | Drink | 0.50 | | Extra Drink | 0.50 | | Extra Entree | 1.75 |
| 26 Thanksgiving Break | 27 Thanksgiving Break | 28 Thanksgiving Break | 29 |
| 30 | | | | | | |
Menu is Subject to Change
"This institution is an equal opportunity provider, employer, and lender."