October 2025 Immanuel Lutheran School Lunch Menu |
|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|
| | | 1 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 2 No School | 3 No School | 4 |
5 | 6 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 7 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 8 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 9 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 10 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 11 |
12 | 13 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 14 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 15 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 16 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 17 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 18 |
19 | 20 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 21 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 22 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 23 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 24 No School | 25 |
26 | 27 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 28 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 29 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 30 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| 31 Full meal + drink | Snack Milk | Extra Milk |
| |