| September 2023 St. John's Lutheran School Lunch Menu | |
|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|
| | | | | 1 meatball sub, mac n' cheese, salad, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 2 |
3 | 4 No School - Labor Day | 5 spaghetti, salad, garlic bread, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 6 pancakes, sausage, eggs, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 7 sloppy joes, french fries, fresh fruit, fresh vegtables, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 8 hamburger, baked beans, tots, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 9 |
10 | 11 chicken quesadilla, refried beans, chips and salsa, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 12 pizza, cottage cheese, salad, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 13 biscuit and gravy, egg patty, tots, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 14 country fried steak, mashed potatoes, roll, green beans, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 15 chili, crackers, celery/carrots, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 16 |
17 | 18 ham sandwhich, fritos, fresh fruit, fresh vegtable, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 19 maid rites, broccoli, potato wedges, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 20 eggs, bacon, hashbrown, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 21 chicken nuggets, mac and cheese, cooked carrots, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 22 walking taco with choice of toppings, whole grain cookie, fresh fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 23 |
24 | 25 No School - Teacher In Service | 26 riblet, french fries, carrots, fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 27 sauasge, eggs, biscuit, fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 28 baked ham, scalloped potatoes, corn, fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 29 chicken pot pie, mashed potatoes, roll, fruit, milk | 2.75 | Extra milk | 0.45 |
| 30 |