February 2026 St. John's Lutheran School Lunch Menu |
|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
|
1 | 2 No School| fish sticks, Baked Beans, Potato Wedges, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 3 | hot dogs, chips, carrots, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 4 | spaghetti, salad, garlic bread, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 5 | pigs in a blanket, roasted potatoes, broccoli w/ cheese, apple slices, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 6 | maid rites, green beans, potato wedges, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 7 |
8 | 9 | hamburger on a bun, lettuce, tomato slice, fries, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 10 | cowboy cavatini, whole wheat roll, seasoned corn, garden salad, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 11 | chicken wrap, spanish brown rice, lettuce, tomato slice, cooked carrots, oatmeal cookie, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 12 | riblet, french fries, carrots, fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 13 | chicken nuggets, whole wheat roll, mashed potatoes and gravy, tossed salad, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 14 |
| 15 | 16 No School | 17 | pizza, cottage cheese, salad, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 18 | chicken pot pie, mashed potatoes, roll, fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 19 | taco soup, tortilla chips and salsa, broccoli, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 20 | corn dog, green beans, tater tots, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 21 |
| 22 | 23 | Beef & Bean Burrito, Tortilla Chips, Salsa, Mexican Corn, Fruit | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 24 | Turkey & Cheese Sandwich, Lettuce & Tomato Slice, Chips, Fresh Fruit | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 25 | biscuits and gravy, egg patty, bacon, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 26 | Grilled Chicken Filet, Baked Beans, lettuce, Roll, Rice, Fruit, Milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 27 | BBQ chicken drumstick, whole wheat roll, baked beans, creamy cole slaw, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 28 |