November 2025 St. John's Lutheran School Lunch Menu |
|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 1 |
2 | 3 No School | 4 | spaghetti w/ meat sauce, garlic bread, garden salad, fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 5 | hamburger on a bun, lettuce, tomato slice, fries, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 6 | biscuit and gravy, egg patty, tots, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 7 | BBQ chicken drumstick, whole wheat roll, baked beans, creamy cole slaw, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 8 |
9 | 10 | Cheese Breadsticks w/Marinara Sauce, Corn, Tossed Salad, Fresh Fruit | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 11 | pizza, cottage cheese, salad, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 12 | chili, crackers, celery/carrots, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 13 | Turkey & Cheese Sandwich, Lettuce & Tomato Slice, Chips, Fresh Fruit | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 14 | pulled pork nachos w/ toppings, baked beans, carrots, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 15 |
| 16 | 17 | sloppy joes, roasted potatoes, baked beans, fresh fruit, fresh vegtables, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 18 | cowboy cavatini, whole wheat roll, seasoned corn, garden salad, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 19 | chicken pot pie, mashed potatoes, roll, fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 20 | chicken pot pie, mashed potatoes, roll, fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 21 | Beef & Bean Burrito, Tortilla Chips, Salsa, Mexican Corn, Fruit | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 22 |
| 23 | 24 | biscuits and gravy, sausage patty, sugar snap peas, hash brown patty, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 25 | baked ham, angel biscuit, apple glazed sweet potatoes, green beans, fresh fruit, milk | 2.85 | | Extra milk | 0.45 |
| 26 No School | 27 No School | 28 No School | 29 |
| 30 | | | | | | |