September 2025 St. John's Lutheran School Lunch Menu |
|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|
| 1 No School | 2 pigs in a blanket, roasted potatoes, broccoli w/ cheese, apple slices, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 3 chicken wrap, spanish brown rice, lettuce, tomato slice, cooked carrots, oatmeal cookie, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 4 cowboy cavatini, whole wheat roll, seasoned corn, garden salad, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 5 taco salad, tortilla chips, tomato salsa, refried beans, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 6 |
7 | 8 hamburger on a bun, lettuce, tomato slice, fries, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 9 BBQ chicken drumstick, whole wheat roll, baked beans, creamy cole slaw, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 10 cheese pizza, corn, salad, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 11 white chicken chili, cornbread muffin, cherry tomatoes, cucumber slices, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 12 biscuits and gravy, sausage patty, sugar snap peas, hash brown patty, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 13 |
14 | 15 Gilled Chicken Sandwich, Baked Beans, Carrots, Fruit | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 16 chili, tortilla chips, red bell pepper strips, cinnamon roll, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 17 chicken nuggets, whole wheat roll, mashed potatoes and gravy, tossed salad, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 18 baked ham, angel biscuit, apple glazed sweet potatoes, green beans, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 19 macaroni and cheese meatballs, whole wheat bread, seasoned peas, fresh baby carrots, apple salad, fresh fruit | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 20 |
21 | 22 corn dog, baked beans, salad, fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 23 chicken quesadilla, tortilla chips, black bean and corn salsa, refried beans, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 24 pork rib on a bun, lettuce and tomato slice, sweet potato fries, fresh fruit | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 25 taco soup, tortilla chips and salsa, broccoli, fresh fruit, milk | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 26 Sloppy Joes, Sweet Potato Fries, Green Beans, Fruit | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| 27 |
28 | 29 No School | 30 Cheeseburger, Tater Tots, lettuce, onion, & tomato, fresh fruit | 2.85 | Extra milk | 0.45 |
| | | | |