| | October 2025 St. John's Lutheran School Lunch Menu
 | 
 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|
|  |  |  |  1  | spaghetti, salad, garlic bread, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  2  | chicken wrap, spanish brown rice, lettuce, tomato slice, cooked carrots, oatmeal cookie, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  3  | pigs in a blanket, roasted potatoes, broccoli w/ cheese, apple slices, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  4   | 
|  5   |  6  | taco salad, tortilla chips, tomato salsa, refried beans, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  7  | Turkey & Cheese Sandwich, Lettuce & Tomato Slice, Chips, Fresh Fruit | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  8  | Gilled Chicken Sandwich, Baked Beans, Carrots, Fruit | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  9  | white chicken chili, cornbread muffin, cherry tomatoes, cucumber slices, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  10  | biscuit and gravy, egg patty, tots, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  11   | 
|  12   |  13  | pork rib on a bun, lettuce and tomato slice, sweet potato fries, fresh fruit | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  14  | cowboy cavatini, whole wheat roll, seasoned corn, garden salad, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  15  | corn dog, green beans, tater tots, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  16  | ham sandwhich, fritos, baked beans, fresh vegtable, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  17  | cheese pizza, corn, salad, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  18   | 
|  19   |  20  | hamburger on a bun, lettuce, tomato slice, fries, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  21  | chili, crackers, celery/carrots, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  22  | chicken nuggets, mac and cheese, cooked carrots, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  23  | Beef & Noodles, Mashed Potatoes, Green Beans, Grapes, Fruit, Blueberry Oat Muffin | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  24  | meatball sub, mac n' cheese, salad, fresh fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  25   | 
|  26   |  27  | Super Nachos, Refried Beans, Fresh Mixed Salad, Fruit Cup | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  28  | Chili dogs, lays chips, fresh fruit, veggie, and milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  29  | pulled pork sandwhich, corn, potato wedges, fruit | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 |  30  | sauasge, eggs, biscuit, fruit, milk | 2.85 |  | Extra milk | 0.45 | 
 | 31  No School |  |